세부 정보
E2D2 주요 기능
제조 공장의 생산 현장, 유통기업과 물류기업의 점포와 물류창고, 학교 내 사무실, 통신망을 위한 실외 중계기 센터에서,
실내 및 실외 어디든지 전원만 연결시키면, 최첨단 데이터센터를 바로 보유할 수 있습니다.
모니터링 센서 |
˙도어개폐, 침수, 화재, PDU, 온습도, 쿨링, 전원 상태 모니터링 ˙외부 인터넷 연결 지원 (Ethernet 포트) ˙외부 모든 관제 Tool 연동 가능 |
통합 관제 솔루션 |
˙본체 및 본체 내부 기반 설비 관제 시스템 ˙실시간 모니터링 및 설정 기능 제공 ˙다수 본체 관제 기능 |
영상 감시 장비 |
˙이벤트 발생 시 CCTV 관제 ˙통합 관제 솔루션 내 통합 가능 |
자동 소화 장비 |
˙에어로졸 분사 소화 장비 ˙인체 무해 ˙소화 후 IT 장비 영향 최소화 |
PDU (Power Distribution Unit) |
˙디지털 모듈 탈/부착 방식으로 효율적인 유지보수 강화 ˙On/Off 스위치 장착, 스위치는 덮개로 보호, 배전 차단 기능 ˙실시간 사용 전류량 측정 가능 |
Cooling System |
˙공냉식/수냉식 냉매를 사용할 수 있는 ˙모듈 분리형으로 제작, 이동 및 설치 용이성 확보 |
UPS |
˙필요 용량에 따른 적정 용량 구성 ˙인입 전력선 보호 장치 ˙전력 모니터링 기능 제공 |
Security System |
˙키락/디지털 도어락/생체 인증 선택 ˙무단 개방 감시 |
방수/방진/방음 프레임 |
˙IP 55 공인 인증 ˙40dB 수준 소음 억제 |
세부정보
E2D2 주요 기능
제조 공장의 생산 현장, 유통기업과 물류기업의 점포와 물류창고, 학교 내 사무실, 통신망을 위한 실외 중계기 센터에서,
실내 및 실외 어디든지 전원만 연결시키면, 최첨단 데이터센터를 바로 보유할 수 있습니다.
모니터링 센서 |
˙도어개폐, 침수, 화재, PDU, 온습도, 쿨링, ˙외부 인터넷 연결 지원 (Ethernet 포트) ˙외부 모든 관제 Tool 연동 가능 |
통합 관제 솔루션 |
˙본체 및 본체 내부 기반 설비 관제 시스템 ˙실시간 모니터링 및 설정 기능 제공 ˙다수 본체 관제 기능 |
영상 감시 장비 |
˙이벤트 발생 시 CCTV 관제 ˙통합 관제 솔루션 내 통합 가능 |
자동 소화 장비 |
˙에어로졸 분사 소화 장비 ˙인체 무해 ˙소화 후 IT 장비 영향 최소화 |
PDU (Power Distribution Unit) |
˙디지털 모듈 탈/부착 방식으로 효율적인 ˙On/Off 스위치 장착, 스위치는 덮개로 보호, ˙실시간 사용 전류량 측정 가능 |
Cooling System |
˙공냉식/수냉식 냉매를 사용할 수 있는 ˙모듈 분리형으로 제작, 이동 및 설치 용이성 확보 |
UPS |
˙필요 용량에 따른 적정 용량 구성 ˙인입 전력선 보호 장치 ˙전력 모니터링 기능 제공 |
Security System |
˙키락/디지털 도어락/생체 인증 선택 ˙무단 개방 감시 |
E2D2 제품 Specification
Outdoor Full Rack | Outdoor Half Rack | Indoor Full Rack |
Model Number | E2D2-10000 |
Size (W x D x H, mm) | 1100 x 1720 x 2300 |
Installation Method | Universal roller rack or Anchoring |
Inside Space(U) | 42 |
Usable Space(U) | 33 |
Nominal IT Capacity(kW) | 10 |
Cooling Method | InRow DX & Water Combined |
Cooling condenser | All-in-one |
UPS | 10kw 19" Rack mounted |
Battery | 8~10min @60% Load |
Input Voltage | 208-240Vac, 60Hz |
Available configuration | Indoor / Outdoor |
IP Grade | IP55 |
Power Distribution Unit | Metered, Networked rack PDU * 2 |
Environment Mornitoring | Networked EMU & FMS |
Net Weight | 750kg |
Warranty | 1year |
Model Number | E2D2-5000 |
Size (W x D x H, mm) | 700 x 1520 x 1900 (With out Foot 100) |
Installation Method | Universal roller rack or Anchoring |
Inside Space(U) | 23 |
Usable Space(U) | 16 |
Nominal IT Capacity(kW) | 5 |
Cooling Method | Top DX & Water Combined |
Cooling condenser | All-in-one |
UPS | 5kw 19" Rack mounted |
Battery | 8~10min @60% Load |
Input Voltage | 208-240Vac, 60Hz |
Available configuration | Indoor / Outdoor |
IP Grade | IP55 |
Power Distribution Unit | Metered, Networked rack PDU * 2 |
Environment Mornitoring | Networked EMU & FMS |
Net Weight | 380kg |
Warranty | 1year |
Model Number | E2D2-9000 | E2D2-7000 |
Size (W x D x H, mm) | 1000 x 1200 x 2000 (With out Foot 100) | 900 x 1200 x 2000 (With out Foot 100) |
Installation Method | Universal roller rack or Anchoring | Universal roller rack or Anchoring |
Inside Space(U) | 42 | 42 |
Usable Space(U) | 39(UPS 별도) | 39(UPS 별도) |
Nominal IT Capacity(kW) | 10 | 5 |
Cooling Method | InRow DX & Water Combined (Option) | InRow DX |
Cooling condenser | Outdoor condenser | Outdoor condenser |
UPS | 10kw 19" Rack mounted | 5kw 19" Rack mounted (Option) |
Battery | 8~10min @60% Load | 8~10min @60% Load |
Input Voltage | 208-240Vac, 60Hz | 208-240Vac, 60Hz |
Available configuration | Indoor | Indoor |
IP Grade | IP54 | IP42 |
Power Distribution Unit | Metered, Networked rack PDU * 2 | Networked rack PDU * 2 |
Environment Mornitoring | Networked EMU & FMS | Networked EMU & FMS |
Net Weight | 400kg(UPS별도) | 300kg(UPS별도) |
Warranty | 1year | 1year |
E2D2 All in One 제품군
Model | Server | Storage | N/W | SDWAN | Backup & DR | Security | Rack | 기타 Solution | 용도 |
Entry | Rack Server x 1 (2 socket) | VSAN | L2/L3 Switch x 1 | Option | Option (가상화 backup) | Option | Half | - | 소규모 (10VM 이하) |
Mid-range | 중형 HCI x 2 | VSAN | L2/L3 Switch x 2 | Option | 내장 backup & 내장 DR | Option | Half | - | 소규모 (10VM 이하) |
Enterprise | 중형 HCI x 4 | VSAN | L2/L3 Switch x 2 | Option | 내장 backup & 내장 DR | Option | Full | Option (Container, Private Cloud) | 대규모 (50VM 이상) |
Ent-HD | Blade Server | SAN | SND | Option | 가상화 backup & DR | Option | Full | Option (Container, Private Cloud) | 고집적 대규모 (100VM 이상) |
Ent-MC | HCI or Blade Server | SAN or VSAN | L2/L3 Switch or SDN | Option | 내장 backup & 내장 DR or 가상화 Backup & DR | Option | Full*2 | Option (Container, Private Cloud) | 미션 크리티컬 대규모 (100VM 이상, 이중화) |
Edge | Edge Computing Server | - | L2/L3 Switch x 2 + IoT Gateway + Wireless | - | - | Option | Half or Full | - | IoT Edge computing |
Container | Container HCI | VSAN | SND | Option | 내장 backup & 내장 DR | Option | Half | - | Container 환경 구축 |
VDI for RPA | 소형 HCI x 2 | VSAN | L2/L3 Switch x 2 | - | 내장 backup & 내장 DR | Option | Half | RPA | VDI RPA (50user 이하) |
E2D2 All in One 제품군
Model | Entry |
Server | Rack Server x 1 (2 socket) |
Storage | VSAN |
N/W | L2/L3 Switch x 1 |
SDWAN | Option |
Backup & DR | Option (가상화 backup) |
Security | Option |
Rack | Half |
기타 Solution | - |
용도 | 소규모(10VM 이하) |
Model | Mid-range |
Server | 중형 HCI x 2 |
Storage | VSAN |
N/W | L2/L3 Switch x 2 |
SDWAN | Option |
Backup & DR | 내장 backup & 내장 DR |
Security | Option |
Rack | Option |
기타 Solution | - |
용도 | 소규모(10VM 이하) |
Model | Enterprise |
Server | 중형 HCI x 4 |
Storage | VSAN |
N/W | L2/L3 Switch x 2 |
SDWAN | Option |
Backup & DR | 내장 backup & 내장 DR |
Security | Option |
Rack | Full |
기타 Solution | Option (Container, Private Cloud) |
용도 | 대규모 (50VM 이상) |
Model | Ent-HD |
Server | Blade Server |
Storage | SAN |
N/W | SND |
SDWAN | Option |
Backup & DR | 가상화 backup & DR |
Security | Option |
Rack | Full |
기타 Solution | Option(Container, Private Cloud) |
용도 | 고집적 대규모(100VM 이상) |
Model | Ent-MC |
Server | HCI or Blade Server |
Storage | SAN or VSAN |
N/W | L2/L3 Switch or SDN |
SDWAN | Option |
Backup & DR | 내장 backup & 내장 DR or 가상화 Backup & DR |
Security | Option |
Rack | Full*2 |
기타 Solution | Option(Container, Private Cloud) |
용도 | 미션 크리티컬 대규모 (100VM 이상, 이중화) |
Model | Edge |
Server | Edge Computing Server |
Storage | - |
N/W | L2/L3 Switch x 2 + IoT Gateway + Wireless |
SDWAN | - |
Backup & DR | - |
Security | Option |
Rack | Half or Full |
기타 Solution | - |
용도 | IoT Edge computing |
Model | Container |
Server | Container HCI |
Storage | VSAN |
N/W | SND |
SDWAN | Option |
Backup & DR | 내장 backup & 내장 DR |
Security | Option |
Rack | Half |
기타 Solution | - |
용도 | Container 환경 구축 |
Model | VDI for RPA |
Server | 소형 HCI x 2 |
Storage | VSAN |
N/W | L2/L3 Switch x 2 |
SDWAN | - |
Backup & DR | 내장 backup & 내장 DR |
Security | Option |
Rack | Half |
기타 Solution | RPA |
용도 | VDI RPA (50user 이하) |
서울특별시 영등포구 여의도동 국회대로 62길 14
한국스카우트연맹 4층
TEL.02)785-0700 FAX. 02)785-0750 대표이사: 김연기
사업자등록번호: 113-86-29442 | www.edentns.com
Copyrights EDEN TNS Inc. All Rights Reserved
서울특별시 영등포구 여의도동 국회대로 62길 14 한국스카우트연맹 4층 TEL.02)785-0700 FAX. 02)785-0750 대표이사: 김연기 | 사업자등록번호: 113-86-29442 | www.edentns.com Copyrights EDEN TNS Inc. All Rights Reserved | ![]() |